| 一関CC | 南岩手CC | みちのく古都CC | 栗駒GC | 江刺CC | 金ヶ崎GC | ||
| 1 | 月 | 特別企画シニア、レディース大会 | |||||
| 2 | 火 | ||||||
| 3 | 水 | 岩手日報社杯 | |||||
| 4 | 木 | 特別企画 シニア・レディースコンペ | |||||
| 5 | 金 | みちのく古都杯 Wペリア |
|||||
| 6 | 土 | 土曜杯 (一関市長杯) | |||||
| 7 | 日 | クラブ・シニア選手権(予選) | 月例杯 (メンバーのみ) | ||||
| 8 | 月 | ||||||
| 9 | 火 | ||||||
| 10 | 水 | 岩谷産業杯 | 古都ポイントカード会員コンペ | ||||
| 11 | 木 | ||||||
| 12 | 金 | ||||||
| 13 | 土 | ||||||
| 14 | 日 | 月例杯(正会員) | |||||
| 15 | 月 | 日曜杯 (築館リバーサイドゴルフ杯) | |||||
| 16 | 火 | ||||||
| 17 | 水 | 宇部建設杯 | |||||
| 18 | 木 | 木曜杯 (ナガオゴルフ杯) | |||||
| 19 | 金 | ||||||
| 20 | 土 | ||||||
| 21 | 日 | クラブ・シニア選手権(決勝 | 月例杯(正会員) | ||||
| 22 | 月 | ||||||
| 23 | 火 | バースデーコンペ(7〜9月誕生会員) | |||||
| 24 | 水 | 上田建設杯 | |||||
| 25 | 木 | 木曜杯(中央タイヤ商会杯) | |||||
| 26 | 金 | ミズノドリームカップ Wペリア | |||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 | 月例杯AB(クラブカンパニー杯) | 理事長杯(正会員) | ||||
| 29 | 月 | ||||||
| 30 | 火 | ||||||
