| 一関CC | 南岩手CC | みちのく古都CC | 栗駒GC | 江刺CC | 金ヶ崎GC | ||
| 1 | 水 | 明治産業杯 | 納涼杯 | ||||
| 2 | 木 | 特別企画 シニア・レディースコンペ | |||||
| 3 | 金 | 県女子クラブ対抗 | |||||
| 4 | 土 | ビジターズカップ | |||||
| 5 | 日 | 日曜杯(七夕杯) | オープン記念杯(メンバーのみ) | 月例杯 酔仙酒造 | |||
| 6 | 月 | セルフデー | |||||
| 7 | 火 | 全国都道府県対抗アマチュア選手権岩手予選会 | |||||
| 8 | 水 | 岩手農材杯 | 特別企画 JTBサーキット | アーノルドパーマーチャレンジゴルフコンペ | |||
| 9 | 木 | 特別企画 JTBサーキット第3戦 | |||||
| 10 | 金 | ||||||
| 11 | 土 | ||||||
| 12 | 日 | 月例杯(シニア・レディース及びA・B) | 岩手和江運輸株t | ||||
| 13 | 月 | ||||||
| 14 | 火 | ||||||
| 15 | 水 | ||||||
| 16 | 木 | ||||||
| 17 | 金 | ハワイチャレンジカップ (第2ステージ決勝) | |||||
| 18 | 土 | ||||||
| 19 | 日 | 特別企画 キリンビール杯 | 月例杯(正会員) | 倶楽部選手権予選・シニア選手権予選・Gシニア選手権予選 | マルマンオープンコンペ | ||
| 20 | 月 | セルフデー | |||||
| 21 | 火 | 特別企画 グランドシニア・シニア大会 | |||||
| 22 | 水 | アイデン杯 | |||||
| 23 | 木 | 木曜杯(野村自動車杯) | |||||
| 24 | 金 | ||||||
| 25 | 土 | ||||||
| 26 | 日 | 月例杯 AB | サハラカップ職場対抗ゴルフ大会予選 | サントリー杯 | |||
| 27 | 月 | セルフデー | 特別企画 レディース会 | ||||
| 28 | 火 | アジアゴルフツアーチャレンジカップ | |||||
| 29 | 水 | 中村商会杯 | 特別企画 葉月杯 滑竡闌ァ南クボタ | イーグル会月例コンペ | |||
| 30 | 木 | ||||||
| 31 | 金 | メンバー開放デー |
