| 一関CC | 南岩手CC | みちのく古都CC | 栗駒GC | 江刺CC | 金ヶ崎GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 日曜杯 (新緑杯) | 開場記念杯(正会員) | 月例杯 滑竡闥ゥ日テレビ | |||
| 2 | 月 | 感謝デー | クルーズ杯 | ||||
| 3 | 火 | クラブ対抗選手選考会 | |||||
| 4 | 水 | イーストササキ杯 | |||||
| 5 | 木 | 特別企画 シニア・レディースコンペ | |||||
| 6 | 金 | 感謝デー | |||||
| 7 | 土 | ||||||
| 8 | 日 | M 月例杯(全クラス) |
南岩手CC理事長杯(クラブ対抗選手選考会)メンバーのみ | チーム対抗戦 | |||
| 9 | 月 | 感謝デー | |||||
| 10 | 火 | 古都ポイントカード会員コンペ | |||||
| 11 | 水 | ブリジストンスポーツ杯 | 感謝デー | ||||
| 12 | 木 | 特別企画 JTB サーキット第3戦 | ヨネックス杯 | アーノルドパーマーチャレンジカップ | |||
| 13 | 金 | 感謝デー | |||||
| 14 | 土 | 開場記念杯 | |||||
| 15 | 日 | 開場記念杯 | 月例杯 (正会員) | 岩手トヨタ自動車株t | |||
| 16 | 月 | 特別企画 シニア.レディース |
感謝デー | ||||
| 17 | 火 | 特別企画 グランドシニア・シニア大会 ホテルグランシェール花巻 |
中村商会 オープンコンペ |
||||
| 18 | 水 | 舞石企業杯 | |||||
| 19 | 木 | 特別企画 27ホールズコンペ |
感謝デー | ||||
| 20 | 金 | ミズノ杯 | 感謝デー | ||||
| 21 | 土 | 土曜杯(佐々木製菓杯) | |||||
| 22 | 日 | 会場記念杯 | |||||
| 23 | 月 | 感謝デー | |||||
| 24 | 火 | ||||||
| 25 | 水 | 須藤食品杯 | |||||
| 26 | 木 | 特別企画 みちのくコカコーラ杯 |
|||||
| 27 | 金 | 感謝デー | イーグル会月例コンペ | ||||
| 28 | 土 | ||||||
| 29 | 日 | 月例杯 | バースデーコンペ(4〜6月誕生会員) | 特別企画 レディース会 特別企画 水無月杯 |
|||
| 30 | 月 | 感謝デー | |||||
