| 一関CC | 南岩手CC | みちのく古都CC | 栗駒GC | 江刺CC | 金ヶ崎GC | ||
| 1 | 水 | 三菱液化ガス杯 | 秋の味覚杯 | ||||
| 2 | 木 | 特別企画 シニア・レディースコンペ | |||||
| 3 | 金 | ||||||
| 4 | 土 | 土曜杯(平野組杯) | |||||
| 5 | 日 | 月例杯(シニア・レディース及びA・B) | クラブ選手権予選(メンバーのみ) | ||||
| 6 | 月 | 特別企画シニア、レディース大会 | |||||
| 7 | 火 | ||||||
| 8 | 水 | ヤマカノ醸造杯 | |||||
| 9 | 木 | 特別企画JTBサーキット第4戦 | |||||
| 10 | 金 | ベリーノホテル一関杯 | 古都ポイントカード会員コンペ | ||||
| 11 | 土 | 理事長杯 | |||||
| 12 | 日 | 理事長杯 | クラブ選手権決勝・月例杯(メンバーのみ) | ||||
| 13 | 月 | ||||||
| 14 | 火 | ||||||
| 15 | 水 | 蔵ホテル一関杯 | みちのく古都杯 | ||||
| 16 | 木 | 木曜杯 名月杯 | |||||
| 17 | 金 | ||||||
| 18 | 土 | ||||||
| 19 | 日 | 月例杯(正会員) | |||||
| 20 | 月 | 川嶋印刷杯 | |||||
| 21 | 火 | ||||||
| 22 | 水 | 一関グリーンゴルフ杯 | |||||
| 23 | 木 | 木曜杯(一関タクシー杯) | |||||
| 24 | 金 | ||||||
| 25 | 土 | ||||||
| 26 | 日 | 月例杯 AB | |||||
| 27 | 月 | ||||||
| 28 | 火 | ミズノドリームカップ Wペリア | |||||
| 29 | 水 | ||||||
| 30 | 木 | 特別企画ダンロップスポーツ杯 | |||||
| 31 | 金 |
